أوامر العمل
أوامر العمل
20
تكلفة العمالة
87K SAR
تكلفة المواد
181.8K SAR
التكلفة الفعلية
369.3K SAR
20 نتيجة
| رقم الأمر | البلاغ | العقار | المقاول | الفني | العمالة | المواد | الفعلية | البدء | الإنجاز | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-6000 | MNT-4000 | سوق النخيل - المرحلة الثانية | مؤسسة البناء الفني | م. ياسر النعيمي | 4,200 SAR | 13,080 SAR | 16,800 SAR | 2026-01-10 | 2026-03-20 | بانتظار المواد |
| WO-6001 | MNT-4001 | سوق النخيل | شركة الإتقان للصيانة | م. فيصل الحربي | 3,900 SAR | 12,660 SAR | 15,850 SAR | 2026-02-11 | 2026-04-21 | مكتمل |
| WO-6002 | MNT-4002 | برج الواحة - المرحلة الثانية | مؤسسة البناء الفني | م. ياسر النعيمي | 3,600 SAR | 12,240 SAR | 14,900 SAR | 2026-03-12 | 2026-05-22 | قيد التنفيذ |
| WO-6003 | MNT-4003 | برج الواحة | شركة الإتقان للصيانة | م. فيصل الحربي | 3,300 SAR | 11,820 SAR | 13,950 SAR | 2026-04-13 | 2026-06-23 | بانتظار المواد |
| WO-6004 | MNT-4004 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | مؤسسة البناء الفني | م. ياسر النعيمي | 3,000 SAR | 11,400 SAR | 13,000 SAR | 2026-05-14 | 2026-07-24 | مكتمل |
| WO-6005 | MNT-4005 | مجمع المنارة التجاري | شركة الإتقان للصيانة | م. فيصل الحربي | 2,700 SAR | 10,980 SAR | 12,050 SAR | 2026-06-15 | 2026-08-25 | قيد التنفيذ |
| WO-6006 | MNT-4006 | عمارة النور الوقفية - المرحلة الثانية | مؤسسة البناء الفني | م. ياسر النعيمي | 2,400 SAR | 10,560 SAR | 11,100 SAR | 2026-07-16 | 2026-01-26 | بانتظار المواد |
| WO-6007 | MNT-4007 | عمارة النور الوقفية | شركة الإتقان للصيانة | م. فيصل الحربي | 2,100 SAR | 10,140 SAR | 10,150 SAR | 2026-08-17 | 2026-02-27 | مكتمل |
| WO-6008 | MNT-4008 | أرض الياسمين - المرحلة الثانية | مؤسسة البناء الفني | م. ياسر النعيمي | 1,800 SAR | 9,720 SAR | 9,200 SAR | 2026-01-18 | 2026-03-20 | قيد التنفيذ |
| WO-6009 | MNT-4009 | أرض الياسمين | شركة الإتقان للصيانة | م. فيصل الحربي | 1,500 SAR | 9,300 SAR | 8,250 SAR | 2026-02-10 | 2026-04-21 | بانتظار المواد |
عرض 1–10 من 20