الاستثمارات
عدد الاستثمارات
14
إجمالي القيمة
1.4B SAR
الإيراد الفعلي
148.1M SAR
متوسط العائد
10.2%
العائد على الاستثمار
14 نتيجة
| الرقم | الاستثمار | الأصل المرتبط | النوع | المستثمر | القيمة | الإيراد المتوقع | الإيراد الفعلي | العائد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-P400 | استثمار برج مكتبي | PRP-1005 | حق انتفاع | صندوق الاستثمار العقاري | 120.6M SAR | 13.3M SAR | 13.1M SAR | 10.9% | مكتمل |
| INV-P401 | تطوير مجمع تجاري | WQF-100 | بناء وتشغيل | شركة التطوير الوطنية | 185.2M SAR | 20.4M SAR | 20M SAR | 10.8% | قيد التنفيذ |
| INV-P402 | محفظة صكوك وقفية | PRP-1003 | صكوك | صندوق الاستثمار العقاري | 79.8M SAR | 8.8M SAR | 8.5M SAR | 10.7% | نشط |
| INV-P403 | مشروع إسكان تطويري | WQF-106 | مشاركة | شركة التطوير الوطنية | 144.4M SAR | 15.9M SAR | 15.2M SAR | 10.6% | مكتمل |
| INV-P404 | استثمار برج مكتبي | PRP-1001 | حق انتفاع | صندوق الاستثمار العقاري | 39M SAR | 4.3M SAR | 4.1M SAR | 10.5% | قيد التنفيذ |
| INV-P405 | تطوير مجمع تجاري | WQF-104 | بناء وتشغيل | شركة التطوير الوطنية | 103.6M SAR | 11.4M SAR | 10.7M SAR | 10.3% | نشط |
| INV-P406 | محفظة صكوك وقفية | PRP-1035 | صكوك | صندوق الاستثمار العقاري | 168.2M SAR | 18.5M SAR | 17.2M SAR | 10.2% | مكتمل |
| INV-P407 | مشروع إسكان تطويري | WQF-102 | مشاركة | شركة التطوير الوطنية | 62.8M SAR | 6.9M SAR | 6.4M SAR | 10.1% | قيد التنفيذ |
| INV-P408 | استثمار برج مكتبي | PRP-1033 | حق انتفاع | صندوق الاستثمار العقاري | 127.4M SAR | 14M SAR | 12.8M SAR | 10% | نشط |
| INV-P409 | تطوير مجمع تجاري | WQF-100 | بناء وتشغيل | شركة التطوير الوطنية | 22M SAR | 2.4M SAR | 2.2M SAR | 9.9% | مكتمل |
عرض 1–10 من 14