المستأجرون
إجمالي المستأجرين
14
جهات حكومية
3
شركات
4
الأرصدة المستحقة
273K SAR
14 نتيجة
| الرقم | الاسم | النوع | الهوية/السجل | الجوال | المدينة | العقود | الرصيد المستحق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNT-300 | فرد | 1104729000 | +966510104729 | تبوك | 5 | 0 SAR | متعثر | |
| TNT-301 | شركة | 1112648000 | +966510112648 | مكة المكرمة | 4 | 0 SAR | نشط | |
| TNT-302 | جمعية | 1120567000 | +966510120567 | المدينة المنورة | 3 | 74,100 SAR | نشط | |
| TNT-303 | جهة حكومية | 1128486000 | +966510128486 | الدمام | 2 | 0 SAR | متعثر | |
| TNT-304 | فرد | 1136405000 | +966510136405 | جدة | 1 | 0 SAR | نشط | |
| TNT-305 | شركة | 1144324000 | +966510144324 | الرياض | 5 | 70,200 SAR | نشط | |
| TNT-306 | جمعية | 1152243000 | +966510152243 | تبوك | 4 | 0 SAR | متعثر | |
| TNT-307 | جهة حكومية | 1160162000 | +966510160162 | مكة المكرمة | 3 | 0 SAR | نشط | |
| TNT-308 | فرد | 1168081000 | +966510168081 | المدينة المنورة | 2 | 66,300 SAR | نشط | |
| TNT-309 | شركة | 1176000000 | +966510176000 | الدمام | 1 | 0 SAR | متعثر |
عرض 1–10 من 14