الصيانة
إجمالي البلاغات
28
بلاغات حرجة
7
قيد التنفيذ
5
التكاليف الفعلية
667.1K SAR
28 نتيجة
| رقم البلاغ | العقار | التصنيف | الوصف | الأولوية | تاريخ البلاغ | الفريق | التقديرية | الفعلية | الحالة | الصور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNT-4000 | سوق النخيل - المرحلة الثانية | أعمال مدنية | انقطاع كهربائي متكرر في الطابق الثاني | متوسطة | 2026-01-10 | فريق الطوارئ | 12,100 SAR | 16,800 SAR | مكتمل | |
| MNT-4001 | سوق النخيل | مصاعد | تسريب في وحدة التكييف المركزي | منخفضة | 2026-02-11 | فريق الصيانة الأول | 11,200 SAR | 15,850 SAR | مكتمل | |
| MNT-4002 | برج الواحة - المرحلة الثانية | كهرباء | تشققات في واجهة المبنى | حرجة | 2026-03-12 | فريق الطوارئ | 10,300 SAR | 14,900 SAR | معلق | |
| MNT-4003 | برج الواحة | سباكة | عطل في المصعد الرئيسي | عالية | 2026-04-13 | فريق الصيانة الأول | 9,400 SAR | 13,950 SAR | قيد التنفيذ | |
| MNT-4004 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | تكييف | انقطاع كهربائي متكرر في الطابق الثاني | متوسطة | 2026-05-14 | فريق الطوارئ | 8,500 SAR | 13,000 SAR | مُسند | |
| MNT-4005 | مجمع المنارة التجاري | أعمال مدنية | تسريب في وحدة التكييف المركزي | منخفضة | 2026-06-15 | فريق الصيانة الأول | 7,600 SAR | 12,050 SAR | جديد | |
| MNT-4006 | عمارة النور الوقفية - المرحلة الثانية | مصاعد | تشققات في واجهة المبنى | حرجة | 2026-07-16 | فريق الطوارئ | 6,700 SAR | 11,100 SAR | مكتمل | |
| MNT-4007 | عمارة النور الوقفية | كهرباء | عطل في المصعد الرئيسي | عالية | 2026-08-17 | فريق الصيانة الأول | 5,800 SAR | 10,150 SAR | مكتمل | |
| MNT-4008 | أرض الياسمين - المرحلة الثانية | سباكة | انقطاع كهربائي متكرر في الطابق الثاني | متوسطة | 2026-01-18 | فريق الطوارئ | 4,900 SAR | 9,200 SAR | معلق | |
| MNT-4009 | أرض الياسمين | تكييف | تسريب في وحدة التكييف المركزي | منخفضة | 2026-02-10 | فريق الصيانة الأول | 4,000 SAR | 8,250 SAR | قيد التنفيذ | |
| MNT-4010 | مجمع القدس الطبي - المرحلة الثانية | أعمال مدنية | تشققات في واجهة المبنى | حرجة | 2026-03-11 | فريق الطوارئ | 39,100 SAR | 7,300 SAR | مُسند | |
| MNT-4011 | مجمع القدس الطبي | مصاعد | عطل في المصعد الرئيسي | عالية | 2026-04-12 | فريق الصيانة الأول | 38,200 SAR | 6,350 SAR | جديد |
عرض 1–12 من 28