الوحدات
إجمالي الوحدات
486
مؤجرة
243
شاغرة
81
نسبة الإشغال
50%
486 نتيجة
| رقم الوحدة | العقار | الطابق | النوع | المساحة | غرف/دورات | القيمة الإيجارية | المستأجر | نهاية العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | مجمع المنارة التجاري | 1 | شقة | 408 m² | 4/3 | 73,500 SAR | — | — | تحت الصيانة |
| 202 | مجمع المنارة التجاري | 2 | مكتب | 396 m² | 3/2 | 68,000 SAR | — | — | محجوزة |
| 203 | مجمع المنارة التجاري | 3 | مستودع | 384 m² | 2/1 | 62,500 SAR | — | — | شاغرة |
| 204 | مجمع المنارة التجاري | 4 | محل تجاري | 372 m² | 1/3 | 57,000 SAR | عبدالله محمد السالم | 2027-03-26 | مؤجرة |
| 205 | مجمع المنارة التجاري | 1 | شقة | 360 m² | 0/2 | 51,500 SAR | شركة النخبة اللوجستية | 2026-02-25 | مؤجرة |
| 206 | مجمع المنارة التجاري | 2 | مكتب | 348 m² | 4/1 | 46,000 SAR | جمعية البر الخيرية | 2027-01-24 | مؤجرة |
| 101 | مجمع المنارة التجاري | 1 | مكتب | 396 m² | 3/2 | 68,000 SAR | — | — | تحت الصيانة |
| 102 | مجمع المنارة التجاري | 2 | مستودع | 384 m² | 2/1 | 62,500 SAR | — | — | محجوزة |
| 103 | مجمع المنارة التجاري | 3 | محل تجاري | 372 m² | 1/3 | 57,000 SAR | — | — | شاغرة |
| 104 | مجمع المنارة التجاري | 4 | شقة | 360 m² | 0/2 | 51,500 SAR | شركة النخبة اللوجستية | 2026-02-25 | مؤجرة |
| 105 | مجمع المنارة التجاري | 1 | مكتب | 348 m² | 4/1 | 46,000 SAR | جمعية البر الخيرية | 2027-01-24 | مؤجرة |
| 106 | مجمع المنارة التجاري | 2 | مستودع | 336 m² | 3/3 | 40,500 SAR | نورة سعد القحطاني | 2026-09-23 | مؤجرة |
عرض 1–12 من 486
…