الأوقاف
الوحدة التخصصية لإدارة الأوقاف المبنية على نواة إدارة الأصول
عدد الأوقاف
8
قيمة الأصول الوقفية
1.9B SAR
صافي الريع السنوي
50.3M SAR
عدد المستفيدين
4,824
8 نتيجة
| رقم الوقف | اسم الوقف | الواقف | النوع | رقم الحجة | قيمة الأصول | الإيراد | المستفيدون | الحالة النظامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQF-100 | وقف آل السالم الخيري | المرحومة فاطمة الحسن | وقف مشترك | WD-1400/23 | 263.8M SAR | 10.2M SAR | 449 | مسجل ونافذ |
| WQF-101 | وقف المسجد الجامع | أسرة آل ناصر | وقف ذري | WD-1401/24 | 257.6M SAR | 9.8M SAR | 268 | تحت التوثيق |
| WQF-102 | وقف طلبة العلم | المرحوم سالم بن عبدالله | وقف خيري | WD-1402/25 | 251.4M SAR | 9.3M SAR | 987 | مسجل ونافذ |
| WQF-103 | وقف رعاية الأيتام | المرحومة فاطمة الحسن | وقف مشترك | WD-1403/26 | 245.2M SAR | 8.9M SAR | 806 | مسجل ونافذ |
| WQF-104 | وقف الشفاء الصحي | أسرة آل ناصر | وقف ذري | WD-1404/27 | 239M SAR | 8.5M SAR | 625 | مسجل ونافذ |
| WQF-105 | وقف الروضة الذري | المرحوم سالم بن عبدالله | وقف خيري | WD-1405/23 | 232.8M SAR | 8.1M SAR | 444 | تحت التوثيق |
| WQF-106 | وقف إفطار الصائم | المرحومة فاطمة الحسن | وقف مشترك | WD-1406/24 | 226.6M SAR | 7.7M SAR | 263 | مسجل ونافذ |
| WQF-107 | وقف تحفيظ القرآن | أسرة آل ناصر | وقف ذري | WD-1407/25 | 220.4M SAR | 7.2M SAR | 982 | مسجل ونافذ |
عرض 1–8 من 8