العقارات والأصول
سجل الأصول العقارية المملوكة والموقوفة
إجمالي العقارات
36
القيمة السوقية
7.3B SAR
الإيراد السنوي
525.9M SAR
عقارات وقفية
18
36 نتيجة
| الرقم | اسم العقار | النوع | المدينة | المساحة | الملكية | القيمة السوقية | الإشغال | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP-1000 | مجمع المنارة التجاري | مستودع | تبوك | 9,460 m² | وقف خيري | 310.6M SAR | 54% | 22.4M SAR | شاغرة |
| PRP-1001 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | مزرعة | مكة المكرمة | 9,320 m² | وقف ذري | 113.2M SAR | 77% | 8.2M SAR | تحت الصيانة |
| PRP-1002 | برج الواحة | مجمع مكاتب | المدينة المنورة | 9,180 m² | ملك خاص | 279.8M SAR | 100% | 20.1M SAR | نشط |
| PRP-1003 | برج الواحة - المرحلة الثانية | أرض | الدمام | 9,040 m² | ملك حكومي | 82.4M SAR | 67% | 5.9M SAR | نشط |
| PRP-1004 | سوق النخيل | سكني | جدة | 8,900 m² | وقف خيري | 249M SAR | 90% | 17.9M SAR | نشط |
| PRP-1005 | سوق النخيل - المرحلة الثانية | تجاري | الرياض | 8,760 m² | وقف ذري | 51.6M SAR | 57% | 3.7M SAR | شاغرة |
| PRP-1006 | مبنى الشروق الإداري | مستودع | تبوك | 8,620 m² | ملك خاص | 218.2M SAR | 80% | 15.7M SAR | تحت الصيانة |
| PRP-1007 | مبنى الشروق الإداري - المرحلة الثانية | مزرعة | مكة المكرمة | 8,480 m² | ملك حكومي | 20.8M SAR | 47% | 1.5M SAR | نشط |
| PRP-1008 | أرض الملقا الاستثمارية | مجمع مكاتب | المدينة المنورة | 8,340 m² | وقف خيري | 187.4M SAR | 70% | 13.5M SAR | نشط |
| PRP-1009 | أرض الملقا الاستثمارية - المرحلة الثانية | أرض | الدمام | 8,200 m² | وقف ذري | 354M SAR | 93% | 25.5M SAR | نشط |
| PRP-1010 | مجمع الفيصلية السكني | سكني | جدة | 8,060 m² | ملك خاص | 156.6M SAR | 60% | 11.3M SAR | شاغرة |
| PRP-1011 | مجمع الفيصلية السكني - المرحلة الثانية | تجاري | الرياض | 7,920 m² | ملك حكومي | 323.2M SAR | 83% | 23.3M SAR | تحت الصيانة |
عرض 1–12 من 36