المستفيدون والمصارف
عدد المستفيدين
26
المخصصات السنوية
1.1M SAR
التوزيعات المنفذة
16
بانتظار الاعتماد
6
المسار المالي للصرف الوقفي
ريع الوقفالمصروفاتصافي الريعمصرف الوقفالمستفيدالتوزيع
26 نتيجة
| الرقم | المستفيد | الفئة | المخصص | الدورية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| BEN-200 | مدرسة النور الأهلية | برامج خيرية | 22,200 SAR | سنوي | نشط |
| BEN-201 | مستوصف الرحمة | رعاية صحية | 20,400 SAR | ربع سنوي | نشط |
| BEN-202 | أسرة العتيبي | مساجد | 18,600 SAR | شهري | نشط |
| BEN-203 | دار الأيتام الخيرية | طلاب | 16,800 SAR | سنوي | نشط |
| BEN-204 | جامع الفرقان | أيتام | 15,000 SAR | ربع سنوي | نشط |
| BEN-205 | برنامج كسوة الشتاء | أسر فقيرة | 13,200 SAR | شهري | معلق |
| BEN-206 | أسرة الحسن | برامج خيرية | 11,400 SAR | سنوي | نشط |
| BEN-207 | مدرسة النور الأهلية | رعاية صحية | 9,600 SAR | ربع سنوي | نشط |
عرض 1–8 من 26
22 نتيجة
| رقم التوزيع | الوقف | التاريخ | المبلغ | القناة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| DST-900 | WQF-101 | 2026-01-10 | 22,200 SAR | صرف نقدي | مصروف |
| DST-901 | WQF-100 | 2026-02-11 | 20,400 SAR | تحويل بنكي | قيد الاعتماد |
| DST-902 | WQF-107 | 2026-03-12 | 18,600 SAR | صرف نقدي | مصروف |
| DST-903 | WQF-106 | 2026-04-13 | 16,800 SAR | تحويل بنكي | مصروف |
| DST-904 | WQF-105 | 2026-05-14 | 15,000 SAR | صرف نقدي | مصروف |
| DST-905 | WQF-104 | 2026-06-15 | 13,200 SAR | تحويل بنكي | قيد الاعتماد |
| DST-906 | WQF-103 | 2026-07-16 | 11,400 SAR | صرف نقدي | مصروف |
| DST-907 | WQF-102 | 2026-08-17 | 9,600 SAR | تحويل بنكي | مصروف |
عرض 1–8 من 22