التثمين العقاري
تقييم الأصول وفق معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) والمعايير الدولية IVS
التقييمات المعتمدة
10
بانتظار الاعتماد
10
القيمة المعتمدة
2B SAR
متوسط معدل الرسملة
6%
نمو القيمة (٤ سنوات)
+31%
100 نتيجة
| الرقم | العقار | تاريخ التقييم | الغرض | المنهجية | المقيّم المعتمد | قيمة الأرض | قيمة المبنى | القيمة السوقية | سعر المتر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL-3000 | مجمع المنارة التجاري | 2022-06-15 | قوائم مالية | رسملة الدخل | أ. ريم القحطاني | 133.2M SAR | 109M SAR | 242.3M SAR | 25,610 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3001 | مجمع المنارة التجاري | 2023-06-15 | تمويل مصرفي | التكلفة | م. فيصل الدوسري | 143.5M SAR | 117.4M SAR | 260.9M SAR | 27,580 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3002 | مجمع المنارة التجاري | 2024-06-15 | تقييم أصول وقفية | المقارنة السوقية | م. عبدالله الشهري | 153.7M SAR | 125.8M SAR | 279.5M SAR | 29,550 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3003 | مجمع المنارة التجاري | 2025-06-15 | بيع أو استحواذ | رسملة الدخل | أ. ريم القحطاني | 164M SAR | 134.2M SAR | 298.2M SAR | 31,520 SAR | معتمد | التقرير |
| VAL-3004 | مجمع المنارة التجاري | 2026-06-15 | قوائم مالية | التكلفة | م. فيصل الدوسري | 174.2M SAR | 142.6M SAR | 316.8M SAR | 33,490 SAR | معتمد | التقرير |
| VAL-3005 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 2022-06-15 | تمويل مصرفي | التكلفة | م. فيصل الدوسري | 48.6M SAR | 39.7M SAR | 88.3M SAR | 9,474 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3006 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 2023-06-15 | تقييم أصول وقفية | المقارنة السوقية | م. عبدالله الشهري | 52.3M SAR | 42.8M SAR | 95.1M SAR | 10,203 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3007 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 2024-06-15 | بيع أو استحواذ | رسملة الدخل | أ. ريم القحطاني | 56M SAR | 45.8M SAR | 101.9M SAR | 10,931 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3008 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 2025-06-15 | قوائم مالية | التكلفة | م. فيصل الدوسري | 59.8M SAR | 48.9M SAR | 108.7M SAR | 11,660 SAR | معتمد | التقرير |
| VAL-3009 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 2026-06-15 | تمويل مصرفي | المقارنة السوقية | م. عبدالله الشهري | 63.5M SAR | 52M SAR | 115.5M SAR | 12,389 SAR | معتمد | التقرير |
| VAL-3010 | برج الواحة | 2022-06-15 | تقييم أصول وقفية | المقارنة السوقية | م. عبدالله الشهري | 120M SAR | 98.2M SAR | 218.2M SAR | 23,774 SAR | منتهٍ | التقرير |
| VAL-3011 | برج الواحة | 2023-06-15 | بيع أو استحواذ | رسملة الدخل | أ. ريم القحطاني | 129.3M SAR | 105.8M SAR | 235M SAR | 25,603 SAR | منتهٍ | التقرير |
عرض 1–12 من 100
…