الملاك والملكية
توزيع الأصول حسب نوع الملكية
- وقف خيري9 · 2B SAR
- وقف ذري9 · 1.7B SAR
- ملك حكومي9 · 1.8B SAR
- ملك خاص9 · 1.8B SAR
أبرز الملاك
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية100%
- الهيئة العامة للأوقاف100%
- أسرة آل السالم (وقف ذري)60%
- أمانة المنطقة40%
36 نتيجة
| رقم العقار | العقار | نوع الملكية | رقم الصك | الوقف المرتبط | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| PRP-1000 | مجمع المنارة التجاري | وقف خيري | 315729/3 | WQF-100 | 310.6M SAR |
| PRP-1001 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | وقف ذري | 314648/2 | WQF-101 | 113.2M SAR |
| PRP-1002 | برج الواحة | ملك خاص | 313567/9 | — | 279.8M SAR |
| PRP-1003 | برج الواحة - المرحلة الثانية | ملك حكومي | 312486/8 | — | 82.4M SAR |
| PRP-1004 | سوق النخيل | وقف خيري | 311405/7 | WQF-104 | 249M SAR |
| PRP-1005 | سوق النخيل - المرحلة الثانية | وقف ذري | 310324/6 | WQF-105 | 51.6M SAR |
| PRP-1006 | مبنى الشروق الإداري | ملك خاص | 318243/5 | — | 218.2M SAR |
| PRP-1007 | مبنى الشروق الإداري - المرحلة الثانية | ملك حكومي | 317162/4 | — | 20.8M SAR |
| PRP-1008 | أرض الملقا الاستثمارية | وقف خيري | 316081/3 | WQF-100 | 187.4M SAR |
| PRP-1009 | أرض الملقا الاستثمارية - المرحلة الثانية | وقف ذري | 315000/2 | WQF-101 | 354M SAR |
عرض 1–10 من 36