المباني
81 نتيجة
| الرقم | المبنى | العقار | الطوابق | الوحدات | سنة الإنشاء | المساحة | الإشغال | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD-2000 | مبنى أ | مجمع المنارة التجاري | 7 | 13 | 2009 | 1,410 m² | 69% | تشغيلي |
| BLD-2001 | مبنى ب | مجمع المنارة التجاري | 6 | 12 | 2008 | 1,320 m² | 68% | تشغيلي |
| BLD-2003 | مبنى أ | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | 6 | 12 | 2008 | 1,320 m² | 68% | تشغيلي |
| BLD-2006 | مبنى أ | برج الواحة | 5 | 11 | 2007 | 1,230 m² | 67% | تشغيلي |
| BLD-2007 | مبنى ب | برج الواحة | 4 | 10 | 2006 | 1,140 m² | 66% | تشغيلي |
| BLD-2008 | مبنى ج | برج الواحة | 3 | 9 | 2005 | 1,050 m² | 65% | تشغيلي |
| BLD-2009 | مبنى أ | برج الواحة - المرحلة الثانية | 4 | 10 | 2006 | 1,140 m² | 66% | تشغيلي |
| BLD-2010 | مبنى ب | برج الواحة - المرحلة الثانية | 3 | 9 | 2005 | 1,050 m² | 65% | تشغيلي |
| BLD-2011 | مبنى ج | برج الواحة - المرحلة الثانية | 2 | 8 | 2004 | 960 m² | 64% | تحت الصيانة |
| BLD-2012 | مبنى أ | سوق النخيل | 3 | 9 | 2005 | 1,050 m² | 65% | تشغيلي |
| BLD-2013 | مبنى ب | سوق النخيل | 2 | 8 | 2004 | 960 m² | 64% | تحت الصيانة |
| BLD-2015 | مبنى أ | سوق النخيل - المرحلة الثانية | 2 | 8 | 2004 | 960 m² | 64% | تحت الصيانة |
عرض 1–12 من 81