العقود
إجمالي العقود
60
العقود النشطة
23
تنتهي قريباً
7
قيمة العقود السنوية
9.2M SAR
60 نتيجة
| رقم العقد | العقار | المستأجر | النوع | البداية | النهاية | القيمة | الدورية | الزيادة | الحالة | توثيق إيجار | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-7000 | مجمع المنارة التجاري | عبدالله محمد السالم | استثمار طويل الأجل | 2024-06-01 | 2026-06-28 | 57,000 SAR | نصف سنوي | 3% | نشط | ||
| CNT-7001 | مجمع المنارة التجاري | شركة النخبة اللوجستية | إيجار سكني | 2025-05-01 | 2027-05-28 | 51,500 SAR | سنوي | 0% | نشط | ||
| CNT-7002 | مجمع المنارة التجاري | جمعية البر الخيرية | إيجار تجاري | 2024-04-01 | 2028-04-28 | 46,000 SAR | شهري | 7% | منهي | ||
| CNT-7003 | مجمع المنارة التجاري | شركة النخبة اللوجستية | استثمار طويل الأجل | 2025-03-01 | 2026-03-28 | 51,500 SAR | ربع سنوي | 5% | مسودة | ||
| CNT-7004 | مجمع المنارة التجاري | جمعية البر الخيرية | إيجار سكني | 2024-02-01 | 2027-02-28 | 46,000 SAR | نصف سنوي | 3% | منتهٍ | ||
| CNT-7005 | مجمع المنارة التجاري | نورة سعد القحطاني | إيجار تجاري | 2025-01-01 | 2028-01-28 | 40,500 SAR | سنوي | 0% | بانتظار الاعتماد | ||
| CNT-7006 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | جمعية البر الخيرية | استثمار طويل الأجل | 2024-09-01 | 2026-12-28 | 46,000 SAR | شهري | 7% | قارب الانتهاء | ||
| CNT-7007 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | نورة سعد القحطاني | إيجار سكني | 2025-08-01 | 2027-11-28 | 40,500 SAR | ربع سنوي | 5% | نشط | ||
| CNT-7008 | مجمع المنارة التجاري - المرحلة الثانية | شركة المدى الطبية | إيجار تجاري | 2024-07-01 | 2028-10-28 | 35,000 SAR | نصف سنوي | 3% | نشط | ||
| CNT-7009 | برج الواحة | نورة سعد القحطاني | استثمار طويل الأجل | 2025-06-01 | 2026-09-28 | 40,500 SAR | سنوي | 0% | نشط | ||
| CNT-7010 | برج الواحة | شركة المدى الطبية | إيجار سكني | 2024-05-01 | 2027-08-28 | 35,000 SAR | شهري | 7% | منهي | ||
| CNT-7011 | برج الواحة | مكتب الرؤية للاستشارات | إيجار تجاري | 2025-04-01 | 2028-07-28 | 29,500 SAR | ربع سنوي | 5% | مسودة |
عرض 1–12 من 60